
Grup kabeungharan Zhonepruah calouring (Zhhimg) parantos mendakan sareng diuji seueur granit di dunya pikeun mendakan bahan granit anu pangsaéna.
Sumber granit
Naha milih granit?
• Sensabilitas: Granite Hideung mangrupikeun bahan anu Agisan ngatur awak rantun taun na ku kituna nunjukkeun stabilitas internal anu saé.
• stabilitas termal: ékspansi linier langkung handap tibatan baja atanapi tuang beusi.
• Hardness: dibandingkeun sareng baja terbatas anu hadé.
• Nganggo résistansi: alat anu langkung lami.
• akurat: datar permukaan langkung saé tibatan anu dicandak ku bahan tradisional.
• Résistansi asam, résistansi insulasi elektrét non-magnét pikeunOksidasi: Henteu aya korosi, moal aya pangropéa.
• Biaya: Gawé granit sareng harga téknologi-canggih anu langkung handap.
• Overhaul: Servicing ahirna tiasa dilaksanakeun gancang sareng murah.


Bahan granit global global

Gunung Tai (Jinis Granite Granit)

Granite pink (AS)

Granit hideung India (k10)

Hideung Hideung (AS)

Granit hideung India (M10)

Akademi hideung (AS)

Granit hideung Afrika

Sierra Bodas (AS)

Jinis Hideung Granite II (Zhangqiu Granite Hideung Granite)

Granit fuji

Sichuan Granite Granit

Granit abu buta

Austria Granit Granite

Biru lanhelin granit

Impala granit

Granit hideung Cina
Aya seueur jinis granit ti dunya, sareng ujian batu umumna dianggo ayeuna. Kusabab salapan jinis batu ngagaduhan sipat fisik anu langkung saé tibatan granit satel. Utamana Jigan Granit Dranite, nyaéta Bilik Granite pangsaéna urang kantos terang dina médan priash. Hexagon, Cina Aerospace ... sadayana milih granit hideung.
Laporan analisis Global Global Glore
Barang kimiaAsal | Jinis Granit Hideung | Granit hideung India (k10) | Granit Afrika Kidul | Impala granit | Granit pink | Zhangqiu granit | Granit fuji | Austria Granit Granite | Biru lanhelin granit |
Jinan, Cina | India | Afrika Kidul | Afrika Kidul | Amérika | Jinan, Cina | Fuji, Cina | Austria | Itali | |
Kapadetan (g / cm3) | 2.97-3.07 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 2.66 | 2.90 | 2.9 | 2.8 | 2.6-2.8 |
Nyerep cai (%) | 0,049 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,15 |
Koefisien tina santai eXpanon 10-6/ ℃ | 7.29 | 6,81 | 9.10 | 8.09 | 7.13 | 5.91 | 5.7 | 5.69 | 5.39 |
Kakuatan fleksibal(MPA) | 29 | 34.1 | 20.6 | 19.7 | 17.3 | 16.1 | 16,8 | 15,3 | 16.4 |
Kakuatan kompression (MPA) | 290 | 295 | 256 | 216 | 168 | 219 | 232 | Cai 206 | 212 |
Modulus élastisitas (moe) 104MPa | 10.6 | 11.6 | 10.1 | 8.9 | 8.6 | 5.33 | 6,93 | 6.13 | 5.88 |
Rasio Poisson | 0,22 | 0.27 | 0,17 | 0,17 | 0.27 | 0,26 | 0.29 | 0.27 | 0,26 |
Karasa basisir | 93 | 99 | 90 | 88 | 92 | 89 | 89 | 88 | |
Modulus beubeulahan (mor) (MPA) | 17.2 | ||||||||
Kapencilitas volume (ωm) | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 |
Laju résistansi (ω) | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 |
Radiofitas alami |
1. Eksperimen material anu diawalakeun ku zhonhu
2. Sapuluh conto unggal jinis granit tés diuji, sareng hasil tés aya diatur.
3. Hasil ékspérimén ngan ukur tanggung jawab kana conto tés.